apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术类(舞蹈) | 义乌工商职业技术学院 | 时尚表演与传播 | 254 | 21 | 9000 |
| 2 | 艺术类(时装表演) | 义乌工商职业技术学院 | 时尚表演与传播 | 255 | 4 | 9000 |
| 3 | 旅游服务类 | 义乌工商职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 301 | 25 | 6000 |
| 4 | 旅游服务类 | 义乌工商职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 301 | 28 | 6000 |
| 5 | 旅游服务类 | 义乌工商职业技术学院 | 旅游管理 | 318 | 15 | 6000 |
| 6 | 旅游服务类 | 义乌工商职业技术学院 | 旅游管理 | 318 | 12 | 6000 |
| 7 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用西班牙语 | 328 | 29 | 6000 |
| 8 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用西班牙语 | 328 | 29 | 6000 |
| 9 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 336 | 153 | 6900 |
| 10 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 336 | 173 | 6900 |
| 11 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 339 | 18 | 6000 |
| 12 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 339 | 40 | 6000 |
| 13 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用英语 | 342 | 34 | 6000 |
| 14 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用英语 | 342 | 29 | 6000 |
| 15 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 建筑工程技术 | 346 | 36 | 6600 |
| 16 | 建筑类 | 义乌工商职业技术学院 | 建设工程管理 | 348 | 15 | 6600 |
| 17 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 349 | 30 | 6000 |
| 18 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 349 | 46 | 6000 |
| 19 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用西班牙语 | 349 | 10 | 6000 |
| 20 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用西班牙语 | 349 | 13 | 6000 |
| 21 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 社会工作 | 350 | 20 | 6000 |
| 22 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 社会工作 | 350 | 10 | 6000 |
| 23 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 354 | 20 | 20000 |
| 24 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 354 | 38 | 6900 |
| 25 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 354 | 40 | 6900 |
| 26 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用英语 | 354 | 30 | 6000 |
| 27 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 应用英语 | 354 | 25 | 6000 |
| 28 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 建设工程管理 | 357 | 43 | 6600 |
| 29 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 363 | 44 | 6000 |
| 30 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 363 | 23 | 6000 |
| 31 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 368 | 10 | 21600 |
| 32 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 372 | 15 | 6600 |
| 33 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 372 | 10 | 6600 |
| 34 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 373 | 18 | 6900 |
| 35 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 373 | 58 | 6900 |
| 36 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 373 | 20 | 6900 |
| 37 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 373 | 42 | 6900 |
| 38 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 会展策划与管理 | 375 | 31 | 6000 |
| 39 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 会展策划与管理 | 375 | 30 | 6000 |
| 40 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 印刷数字图文技术 | 377 | 18 | 6600 |
| 41 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 印刷数字图文技术 | 377 | 60 | 6600 |
| 42 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 378 | 35 | 6000 |
| 43 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 379 | 40 | 6600 |
| 44 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 市政工程技术 | 379 | 20 | 6600 |
| 45 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 379 | 10 | 9000 |
| 46 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 智慧城市管理技术 | 379 | 15 | 6600 |
| 47 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 智能建造技术 | 379 | 40 | 6600 |
| 48 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 市政工程技术 | 379 | 20 | 6600 |
| 49 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 380 | 5 | 6600 |
| 50 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 380 | 25 | 6600 |
| 51 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 380 | 5 | 6600 |
| 52 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 380 | 30 | 6600 |
| 53 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 382 | 20 | 6900 |
| 54 | 外贸类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 382 | 24 | 6900 |
| 55 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 384 | 65 | 6900 |
| 56 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 384 | 35 | 6900 |
| 57 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 印刷数字图文技术 | 385 | 30 | 6600 |
| 58 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 印刷数字图文技术 | 385 | 40 | 6600 |
| 59 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 旅游管理 | 387 | 24 | 6000 |
| 60 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 旅游管理 | 387 | 5 | 6000 |
| 61 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 390 | 69 | 6900 |
| 62 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 390 | 48 | 6900 |
| 63 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 市政工程技术 | 392 | 20 | 6600 |
| 64 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 市政工程技术 | 392 | 20 | 6600 |
| 65 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 393 | 71 | 6000 |
| 66 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 393 | 78 | 6900 |
| 67 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 393 | 64 | 6900 |
| 68 | 建筑类 | 义乌工商职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 395 | 20 | 6600 |
| 69 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 智能建造技术 | 395 | 29 | 6600 |
| 70 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 396 | 28 | 6000 |
| 71 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 396 | 20 | 6000 |
| 72 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 建筑工程技术 | 397 | 29 | 6600 |
| 73 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 397 | 30 | 6000 |
| 74 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 397 | 25 | 6000 |
| 75 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 400 | 34 | 6600 |
| 76 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 电子商务 | 400 | 30 | 6900 |
| 77 | 电子与电工类 | 义乌工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 400 | 35 | 6600 |
| 78 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 电子商务 | 400 | 42 | 6900 |
| 79 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 16 | 6600 |
| 80 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 400 | 56 | 6900 |
| 81 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 15 | 6600 |
| 82 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 400 | 74 | 6900 |
| 83 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 会展策划与管理 | 406 | 30 | 6000 |
| 84 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 会展策划与管理 | 406 | 30 | 6000 |
| 85 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据技术 | 408 | 40 | 6600 |
| 86 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据技术 | 408 | 60 | 6600 |
| 87 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 409 | 20 | 9000 |
| 88 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 409 | 10 | 9000 |
| 89 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 412 | 40 | 9000 |
| 90 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 412 | 28 | 9000 |
| 91 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 413 | 20 | 6000 |
| 92 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 413 | 45 | 6000 |
| 93 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 420 | 20 | 9000 |
| 94 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 420 | 15 | 6600 |
| 95 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 420 | 15 | 9000 |
| 96 | 建筑类 | 义乌工商职业技术学院 | 智慧城市管理技术 | 420 | 15 | 6600 |
| 97 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 421 | 100 | 6900 |
| 98 | 财会类 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 421 | 95 | 6900 |
| 99 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 436 | 20 | 9000 |
| 100 | 艺术类(工艺美术) | 义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 436 | 33 | 9000 |
| 101 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 计算机应用技术 | 438 | 45 | 6600 |
| 102 | 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 计算机应用技术 | 438 | 13 | 6600 |
| 103 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 439 | 20 | 6600 |
| 104 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 439 | 5 | 6600 |
| 105 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 443 | 48 | 6600 |
| 106 | 机械类 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 443 | 32 | 6600 |
| 107 | 服装类 | 义乌工商职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 444 | 35 | 9000 |
| 108 | 服装类 | 义乌工商职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 444 | 10 | 9000 |
| 109 | 文秘类 | 义乌工商职业技术学院 | 社会工作 | 444 | 49 | 6000 |
| 110 | 文秘类 | 义乌工商职业技术学院 | 社会工作 | 444 | 45 | 6000 |
| 111 | 文秘类 | 义乌工商职业技术学院 | 现代文秘 | 456 | 51 | 6000 |
| 112 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 电子商务 | 457 | 39 | 6900 |
| 113 | 商业类 | 义乌工商职业技术学院 | 电子商务 | 457 | 42 | 6900 |
