apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农艺类 | 台州科技职业学院 | 园艺技术 | 324 | 45 | 6300 |
| 2 | 农艺类 | 台州科技职业学院 | 园艺技术 | 324 | 60 | 6300 |
| 3 | 商业类 | 台州科技职业学院 | 现代物流管理 | 336 | 120 | 6000 |
| 4 | 商业类 | 台州科技职业学院 | 现代物流管理 | 336 | 120 | 6000 |
| 5 | 商业类 | 台州科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 351 | 90 | 6000 |
| 6 | 商业类 | 台州科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 351 | 45 | 6000 |
| 7 | 商业类 | 台州科技职业学院 | 市场营销 | 358 | 45 | 6900 |
| 8 | 商业类 | 台州科技职业学院 | 电子商务 | 365 | 90 | 6000 |
| 9 | 商业类 | 台州科技职业学院 | 电子商务 | 365 | 90 | 6000 |
| 10 | 其他类(汽车专业) | 台州科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 379 | 38 | 6600 |
| 11 | 计算机类 | 台州科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 386 | 98 | 6600 |
| 12 | 财会类 | 台州科技职业学院 | 保险实务 | 394 | 45 | 6000 |
| 13 | 财会类 | 台州科技职业学院 | 保险实务 | 394 | 40 | 6000 |
| 14 | 机械类 | 台州科技职业学院 | 模具设计与制造 | 396 | 47 | 6600 |
| 15 | 机械类 | 台州科技职业学院 | 智能控制技术 | 396 | 75 | 7590 |
| 16 | 机械类 | 台州科技职业学院 | 智能控制技术 | 396 | 80 | 6600 |
| 17 | 计算机类 | 台州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 398 | 46 | 7590 |
| 18 | 财会类 | 台州科技职业学院 | 金融科技应用 | 401 | 84 | 6000 |
| 19 | 财会类 | 台州科技职业学院 | 金融科技应用 | 401 | 84 | 6900 |
| 20 | 机械类 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 414 | 45 | 6600 |
| 21 | 机械类 | 台州科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 414 | 41 | 6600 |
| 22 | 财会类 | 台州科技职业学院 | 大数据与会计 | 415 | 75 | 6900 |
| 23 | 财会类 | 台州科技职业学院 | 大数据与会计 | 415 | 80 | 6900 |
| 24 | 药学类 | 台州科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 432 | 90 | 6600 |
| 25 | 药学类 | 台州科技职业学院 | 食品检验检测技术 | 432 | 40 | 6600 |
| 26 | 药学类 | 台州科技职业学院 | 药品生产技术 | 434 | 45 | 6600 |
| 27 | 药学类 | 台州科技职业学院 | 药品生产技术 | 434 | 80 | 6600 |
| 28 | 计算机类 | 台州科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 437 | 96 | 7590 |
| 29 | 计算机类 | 台州科技职业学院 | 数字媒体技术 | 437 | 48 | 6600 |
| 30 | 其他类(学前教育) | 台州科技职业学院 | 早期教育 | 457 | 45 | 6000 |
| 31 | 其他类(学前教育) | 台州科技职业学院 | 早期教育 | 457 | 45 | 6000 |
