apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑类 | 嘉兴职业技术学院 | 智能建造技术 | 267 | 40 | 6600 |
| 2 | 建筑类 | 嘉兴职业技术学院 | 智能建造技术 | 267 | 40 | 6600 |
| 3 | 建筑类 | 嘉兴职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 269 | 40 | 6600 |
| 4 | 建筑类 | 嘉兴职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 269 | 40 | 6600 |
| 5 | 旅游服务类 | 嘉兴职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 301 | 40 | 6000 |
| 6 | 旅游服务类 | 嘉兴职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 301 | 35 | 6000 |
| 7 | 旅游服务类 | 嘉兴职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 305 | 40 | 6000 |
| 8 | 旅游服务类 | 嘉兴职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 305 | 35 | 6000 |
| 9 | 旅游服务类 | 嘉兴职业技术学院 | 旅游管理 | 319 | 40 | 6000 |
| 10 | 旅游服务类 | 嘉兴职业技术学院 | 旅游管理 | 319 | 70 | 6000 |
| 11 | 电子与电工类 | 嘉兴职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 351 | 45 | 6600 |
| 12 | 电子与电工类 | 嘉兴职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 351 | 45 | 6600 |
| 13 | 外贸类 | 嘉兴职业技术学院 | 跨境电子商务 | 360 | 80 | 6000 |
| 14 | 外贸类 | 嘉兴职业技术学院 | 跨境电子商务 | 360 | 80 | 6000 |
| 15 | 电子与电工类 | 嘉兴职业技术学院 | 应用电子技术 | 370 | 80 | 6600 |
| 16 | 电子与电工类 | 嘉兴职业技术学院 | 应用电子技术 | 370 | 90 | 6600 |
| 17 | 农艺类 | 嘉兴职业技术学院 | 现代农业技术 | 380 | 40 | 6300 |
| 18 | 农艺类 | 嘉兴职业技术学院 | 园艺技术 | 380 | 40 | 6300 |
| 19 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 390 | 140 | 7590 |
| 20 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 390 | 145 | 7590 |
| 21 | 其他类(汽车专业) | 嘉兴职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 398 | 40 | 6600 |
| 22 | 其他类(汽车专业) | 嘉兴职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 398 | 40 | 6600 |
| 23 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 计算机网络技术 | 399 | 40 | 6600 |
| 24 | 商业类 | 嘉兴职业技术学院 | 现代物流管理 | 399 | 45 | 6000 |
| 25 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 计算机网络技术 | 399 | 40 | 6600 |
| 26 | 商业类 | 嘉兴职业技术学院 | 现代物流管理 | 399 | 45 | 6000 |
| 27 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 物联网应用技术 | 400 | 80 | 6600 |
| 28 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 物联网应用技术 | 400 | 80 | 6600 |
| 29 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 406 | 40 | 6600 |
| 30 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 406 | 80 | 6600 |
| 31 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 406 | 40 | 6600 |
| 32 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 406 | 80 | 6600 |
| 33 | 机械类 | 嘉兴职业技术学院 | 工业互联网应用 | 409 | 80 | 6600 |
| 34 | 机械类 | 嘉兴职业技术学院 | 工业互联网应用 | 409 | 40 | 6600 |
| 35 | 商业类 | 嘉兴职业技术学院 | 电子商务 | 417 | 45 | 6000 |
| 36 | 商业类 | 嘉兴职业技术学院 | 电子商务 | 417 | 45 | 6000 |
| 37 | 艺术类(工艺美术) | 嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 418 | 70 | 9000 |
| 38 | 艺术类(工艺美术) | 嘉兴职业技术学院 | 工业设计 | 418 | 40 | 7590 |
| 39 | 艺术类(工艺美术) | 嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 418 | 40 | 9000 |
| 40 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 软件技术 | 424 | 40 | 6600 |
| 41 | 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 软件技术 | 424 | 80 | 6600 |
| 42 | 机械类 | 嘉兴职业技术学院 | 工业机器人技术 | 426 | 45 | 6600 |
| 43 | 机械类 | 嘉兴职业技术学院 | 工业机器人技术 | 426 | 45 | 6600 |
| 44 | 机械类 | 嘉兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 426 | 40 | 7590 |
| 45 | 财会类 | 嘉兴职业技术学院 | 工程造价 | 433 | 40 | 6900 |
| 46 | 服装类 | 嘉兴职业技术学院 | 纺织品设计 | 435 | 60 | 6600 |
| 47 | 服装类 | 嘉兴职业技术学院 | 纺织品设计 | 435 | 60 | 6600 |
| 48 | 服装类 | 嘉兴职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 448 | 30 | 9000 |
| 49 | 服装类 | 嘉兴职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 448 | 30 | 9000 |
| 50 | 文秘类 | 嘉兴职业技术学院 | 文化创意与策划 | 466 | 40 | 6900 |
| 51 | 文秘类 | 嘉兴职业技术学院 | 文化创意与策划 | 466 | 40 | 6900 |
