apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术类(工艺美术) | 宁波卫生职业技术学院 | 美容美体艺术 | 366 | 25 | 18000 |
| 2 | 艺术类(工艺美术) | 宁波卫生职业技术学院 | 美容美体艺术 | 366 | 25 | 18000 |
| 3 | 艺术类(工艺美术) | 宁波卫生职业技术学院 | 美容美体艺术 | 394 | 25 | 6000 |
| 4 | 艺术类(工艺美术) | 宁波卫生职业技术学院 | 美容美体艺术 | 394 | 25 | 6000 |
| 5 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 现代家政服务与管理 | 448 | 35 | 6000 |
| 6 | 其他类(学前教育) | 宁波卫生职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 448 | 60 | 6600 |
| 7 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 现代家政服务与管理 | 448 | 35 | 6000 |
| 8 | 其他类(学前教育) | 宁波卫生职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 448 | 30 | 6600 |
| 9 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 老年保健与管理 | 459 | 65 | 6600 |
| 10 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 言语听觉康复技术 | 459 | 95 | 6600 |
| 11 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 言语听觉康复技术 | 459 | 95 | 6600 |
| 12 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 老年保健与管理 | 459 | 65 | 6600 |
| 13 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 465 | 15 | 6600 |
| 14 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 465 | 15 | 6600 |
| 15 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 471 | 50 | 6600 |
| 16 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学营养 | 471 | 60 | 6600 |
| 17 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 471 | 50 | 6600 |
| 18 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学营养 | 471 | 60 | 6600 |
| 19 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 健康管理 | 476 | 45 | 6600 |
| 20 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 口腔卫生保健 | 476 | 40 | 6600 |
| 21 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 医养照护服务 | 476 | 35 | 6600 |
| 22 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 476 | 25 | 18000 |
| 23 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 口腔卫生保健 | 476 | 40 | 6600 |
| 24 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 健康管理 | 476 | 45 | 6600 |
| 25 | 药学类 | 宁波卫生职业技术学院 | 中药学 | 481 | 60 | 7500 |
| 26 | 药学类 | 宁波卫生职业技术学院 | 化妆品技术 | 481 | 30 | 6600 |
| 27 | 药学类 | 宁波卫生职业技术学院 | 中药学 | 481 | 60 | 7500 |
| 28 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 484 | 50 | 6600 |
| 29 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 484 | 50 | 6600 |
| 30 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 490 | 55 | 6600 |
| 31 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 490 | 55 | 6600 |
| 32 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 康复治疗技术 | 492 | 55 | 6600 |
| 33 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 492 | 50 | 6600 |
| 34 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 康复治疗技术 | 492 | 55 | 6600 |
| 35 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 492 | 50 | 6600 |
| 36 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 | 498 | 45 | 7500 |
| 37 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 | 498 | 40 | 6600 |
| 38 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 506 | 140 | 7500 |
| 39 | 医学护理类 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 506 | 80 | 7500 |
