apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游服务类 | 宁波城市职业技术学院 | 旅游管理 | 310 | 90 | 6000 |
| 2 | 旅游服务类 | 宁波城市职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 310 | 45 | 6000 |
| 3 | 旅游服务类 | 宁波城市职业技术学院 | 智慧旅游技术应用 | 310 | 45 | 6000 |
| 4 | 旅游服务类 | 宁波城市职业技术学院 | 文化创意与策划 | 310 | 45 | 6000 |
| 5 | 旅游服务类 | 宁波城市职业技术学院 | 旅游管理 | 310 | 45 | 6000 |
| 6 | 旅游服务类 | 宁波城市职业技术学院 | 会展策划与管理 | 321 | 45 | 6000 |
| 7 | 旅游服务类 | 宁波城市职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 325 | 45 | 6000 |
| 8 | 外贸类 | 宁波城市职业技术学院 | 应用英语 | 357 | 100 | 6900 |
| 9 | 外贸类 | 宁波城市职业技术学院 | 应用英语 | 357 | 110 | 6900 |
| 10 | 农艺类 | 宁波城市职业技术学院 | 园艺技术 | 372 | 100 | 6000 |
| 11 | 农艺类 | 宁波城市职业技术学院 | 风景园林设计 | 372 | 49 | 6600 |
| 12 | 农艺类 | 宁波城市职业技术学院 | 园艺技术 | 372 | 46 | 6300 |
| 13 | 电子与电工类 | 宁波城市职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 380 | 45 | 6600 |
| 14 | 电子与电工类 | 宁波城市职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 380 | 45 | 6600 |
| 15 | 电子与电工类 | 宁波城市职业技术学院 | 智能控制技术 | 384 | 90 | 6600 |
| 16 | 电子与电工类 | 宁波城市职业技术学院 | 智能控制技术 | 384 | 90 | 6600 |
| 17 | 农艺类 | 宁波城市职业技术学院 | 园林技术 | 405 | 50 | 6300 |
| 18 | 农艺类 | 宁波城市职业技术学院 | 园林技术 | 405 | 48 | 6300 |
| 19 | 艺术类(工艺美术) | 宁波城市职业技术学院 | 产品艺术设计 | 419 | 70 | 9000 |
| 20 | 商业类 | 宁波城市职业技术学院 | 跨境电子商务 | 419 | 100 | 6000 |
| 21 | 艺术类(工艺美术) | 宁波城市职业技术学院 | 产品艺术设计 | 419 | 35 | 9000 |
| 22 | 商业类 | 宁波城市职业技术学院 | 电子商务 | 440 | 100 | 6900 |
| 23 | 商业类 | 宁波城市职业技术学院 | 电子商务 | 440 | 100 | 6900 |
| 24 | 财会类 | 宁波城市职业技术学院 | 金融服务与管理 | 445 | 100 | 6000 |
| 25 | 艺术类(工艺美术) | 宁波城市职业技术学院 | 艺术设计 | 445 | 35 | 9000 |
| 26 | 财会类 | 宁波城市职业技术学院 | 金融服务与管理 | 445 | 50 | 6000 |
| 27 | 艺术类(工艺美术) | 宁波城市职业技术学院 | 艺术设计 | 445 | 70 | 9000 |
| 28 | 计算机类 | 宁波城市职业技术学院 | 工业互联网技术 | 455 | 45 | 6600 |
| 29 | 艺术类(工艺美术) | 宁波城市职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 455 | 68 | 9000 |
| 30 | 计算机类 | 宁波城市职业技术学院 | 工业互联网技术 | 455 | 45 | 6600 |
| 31 | 艺术类(工艺美术) | 宁波城市职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 455 | 35 | 9000 |
| 32 | 计算机类 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机网络技术 | 469 | 25 | 7500 |
| 33 | 计算机类 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机网络技术 | 469 | 25 | 7500 |
| 34 | 财会类 | 宁波城市职业技术学院 | 大数据与会计 | 470 | 100 | 6900 |
| 35 | 财会类 | 宁波城市职业技术学院 | 大数据与会计 | 470 | 100 | 6900 |
| 36 | 计算机类 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机应用技术 | 471 | 45 | 7500 |
| 37 | 计算机类 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机应用技术 | 471 | 45 | 7500 |
