apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术类(舞蹈) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈表演 | 292 | 42 | 9000 |
| 2 | 艺术类(舞蹈) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈表演 | 292 | 30 | 9000 |
| 3 | 其他类(体育) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 社会体育 | 364 | 46 | 6000 |
| 4 | 其他类(体育) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 社会体育 | 364 | 46 | 6000 |
| 5 | 艺术类(音乐) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 365 | 48 | 9000 |
| 6 | 艺术类(音乐) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 365 | 46 | 9000 |
| 7 | 商业类 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 370 | 40 | 6000 |
| 8 | 商业类 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 电子商务 | 370 | 40 | 6000 |
| 9 | 商业类 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 电子商务 | 370 | 80 | 6000 |
| 10 | 艺术类(工艺美术) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 书画艺术 | 387 | 49 | 9000 |
| 11 | 艺术类(工艺美术) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 书画艺术 | 387 | 46 | 9000 |
| 12 | 艺术类(工艺美术) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 影视编导 | 389 | 40 | 6000 |
| 13 | 艺术类(工艺美术) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 影视编导 | 389 | 45 | 6000 |
| 14 | 艺术类(工艺美术) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 产品艺术设计 | 395 | 92 | 9000 |
| 15 | 艺术类(工艺美术) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 产品艺术设计 | 395 | 94 | 9000 |
| 16 | 其他类(学前教育) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 452 | 180 | 6000 |
| 17 | 其他类(学前教育) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 452 | 50 | 6000 |
| 18 | 文秘类 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 传播与策划 | 465 | 45 | 6000 |
| 19 | 文秘类 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 传播与策划 | 465 | 45 | 6000 |
| 20 | 其他类(学前教育) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 468 | 90 | 6000 |
| 21 | 其他类(学前教育) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 468 | 90 | 6900 |
| 22 | 其他类(学前教育) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 479 | 135 | 6900 |
| 23 | 其他类(学前教育) | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 479 | 140 | 6900 |
