apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游服务类 | 浙江交通职业技术学院 | 旅游管理 | 325 | 40 | 6000 |
| 2 | 旅游服务类 | 浙江交通职业技术学院 | 旅游管理 | 325 | 72 | 6000 |
| 3 | 旅游服务类 | 浙江交通职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 371 | 40 | 6600 |
| 4 | 旅游服务类 | 浙江交通职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 371 | 30 | 6600 |
| 5 | 外贸类 | 浙江交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 429 | 20 | 6000 |
| 6 | 外贸类 | 浙江交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 429 | 20 | 6000 |
| 7 | 外贸类 | 浙江交通职业技术学院 | 商务英语 | 431 | 30 | 6000 |
| 8 | 外贸类 | 浙江交通职业技术学院 | 商务英语 | 431 | 20 | 6000 |
| 9 | 建筑类 | 浙江交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 432 | 40 | 7500 |
| 10 | 建筑类 | 浙江交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 432 | 40 | 7500 |
| 11 | 建筑类 | 浙江交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 446 | 40 | 6600 |
| 12 | 建筑类 | 浙江交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 446 | 40 | 6600 |
| 13 | 财会类 | 浙江交通职业技术学院 | 邮政通信管理 | 448 | 35 | 6600 |
| 14 | 财会类 | 浙江交通职业技术学院 | 邮政通信管理 | 448 | 35 | 6600 |
| 15 | 外贸类 | 浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 449 | 20 | 6600 |
| 16 | 外贸类 | 浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 449 | 20 | 6600 |
| 17 | 商业类 | 浙江交通职业技术学院 | 商务英语 | 461 | 30 | 6000 |
| 18 | 商业类 | 浙江交通职业技术学院 | 商务英语 | 461 | 20 | 6000 |
| 19 | 建筑类 | 浙江交通职业技术学院 | 工程造价 | 465 | 40 | 6600 |
| 20 | 建筑类 | 浙江交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 465 | 40 | 6600 |
| 21 | 建筑类 | 浙江交通职业技术学院 | 工程造价 | 465 | 40 | 6900 |
| 22 | 商业类 | 浙江交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 466 | 20 | 6000 |
| 23 | 商业类 | 浙江交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 466 | 20 | 6000 |
| 24 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 船舶工程技术 | 471 | 20 | 6600 |
| 25 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 船舶工程技术 | 471 | 15 | 6600 |
| 26 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 474 | 40 | 6600 |
| 27 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 476 | 40 | 6600 |
| 28 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 476 | 90 | 6600 |
| 29 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 480 | 30 | 7500 |
| 30 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 480 | 40 | 7500 |
| 31 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 飞行器数字化装配技术 | 482 | 15 | 7500 |
| 32 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 无人机应用技术 | 482 | 20 | 6600 |
| 33 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 现代通信技术 | 484 | 40 | 6600 |
| 34 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 现代通信技术 | 484 | 40 | 6600 |
| 35 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 现代通信技术 | 487 | 39 | 6600 |
| 36 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 现代通信技术 | 487 | 43 | 6600 |
| 37 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 490 | 20 | 6600 |
| 38 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 490 | 20 | 6600 |
| 39 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 491 | 20 | 6600 |
| 40 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 491 | 20 | 6600 |
| 41 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 无人机应用技术 | 492 | 25 | 6600 |
| 42 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 智能控制技术 | 493 | 40 | 6600 |
| 43 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 航海技术 | 493 | 70 | 6600 |
| 44 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 大数据技术 | 493 | 40 | 6600 |
| 45 | 商业类 | 浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 493 | 20 | 6600 |
| 46 | 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 大数据技术 | 493 | 40 | 6600 |
| 47 | 商业类 | 浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 493 | 20 | 6600 |
| 48 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 航海技术 | 493 | 70 | 6600 |
| 49 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 智能控制技术 | 493 | 40 | 6600 |
| 50 | 其他类(汽车专业) | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 496 | 80 | 7500 |
| 51 | 其他类(汽车专业) | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 496 | 80 | 7500 |
| 52 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 499 | 40 | 6600 |
| 53 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 499 | 45 | 6600 |
| 54 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 501 | 40 | 6600 |
| 55 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 船舶工程技术 | 501 | 18 | 6600 |
| 56 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 船舶工程技术 | 501 | 22 | 6600 |
| 57 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 502 | 40 | 7500 |
| 58 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 飞行器数字化装配技术 | 502 | 20 | 7500 |
| 59 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 502 | 45 | 7500 |
| 60 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 智能控制技术 | 505 | 35 | 6600 |
| 61 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 智能控制技术 | 505 | 40 | 6600 |
| 62 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 506 | 40 | 6600 |
| 63 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 506 | 40 | 6600 |
| 64 | 文秘类 | 浙江交通职业技术学院 | 人力资源管理 | 506 | 70 | 6000 |
| 65 | 电子与电工类 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 506 | 40 | 6600 |
| 66 | 文秘类 | 浙江交通职业技术学院 | 人力资源管理 | 506 | 40 | 6000 |
| 67 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 507 | 40 | 6600 |
| 68 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 507 | 90 | 6600 |
| 69 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 511 | 40 | 6600 |
| 70 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 511 | 40 | 6600 |
| 71 | 机械类 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 517 | 40 | 6600 |
| 72 | 其他类(汽车专业) | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 523 | 75 | 7500 |
| 73 | 其他类(汽车专业) | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 523 | 44 | 7500 |
