apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子与电工类 | 浙江农业商贸职业学院 | 智能网联汽车技术 | 278 | 40 | 6000 |
| 2 | 电子与电工类 | 浙江农业商贸职业学院 | 智能网联汽车技术 | 278 | 40 | 6600 |
| 3 | 商业类 | 浙江农业商贸职业学院 | 连锁经营与管理 | 337 | 75 | 6000 |
| 4 | 商业类 | 浙江农业商贸职业学院 | 连锁经营与管理 | 337 | 70 | 6000 |
| 5 | 商业类 | 浙江农业商贸职业学院 | 跨境电子商务 | 342 | 60 | 6000 |
| 6 | 商业类 | 浙江农业商贸职业学院 | 跨境电子商务 | 342 | 60 | 6900 |
| 7 | 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 电子商务 | 362 | 45 | 6800 |
| 8 | 商业类 | 浙江农业商贸职业学院 | 农村电子商务 | 362 | 40 | 6000 |
| 9 | 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 电子商务 | 362 | 45 | 6900 |
| 10 | 商业类 | 浙江农业商贸职业学院 | 农村电子商务 | 362 | 40 | 6000 |
| 11 | 其他类(汽车专业) | 浙江农业商贸职业学院 | 智能网联汽车技术 | 366 | 100 | 6000 |
| 12 | 其他类(汽车专业) | 浙江农业商贸职业学院 | 智能网联汽车技术 | 366 | 100 | 6600 |
| 13 | 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 跨境电子商务 | 371 | 30 | 6000 |
| 14 | 机械类 | 浙江农业商贸职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 371 | 20 | 6000 |
| 15 | 机械类 | 浙江农业商贸职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 371 | 20 | 6600 |
| 16 | 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 园林技术 | 371 | 10 | 6300 |
| 17 | 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 跨境电子商务 | 371 | 30 | 6900 |
| 18 | 其他类(汽车专业) | 浙江农业商贸职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 373 | 50 | 6000 |
| 19 | 其他类(汽车专业) | 浙江农业商贸职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 373 | 90 | 6600 |
| 20 | 其他类(汽车专业) | 浙江农业商贸职业学院 | 新能源汽车技术 | 377 | 45 | 6000 |
| 21 | 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计 | 380 | 10 | 9000 |
| 22 | 财会类 | 浙江农业商贸职业学院 | 财富管理 | 383 | 90 | 6000 |
| 23 | 烹饪类 | 浙江农业商贸职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 383 | 233 | 6800 |
| 24 | 烹饪类 | 浙江农业商贸职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 383 | 283 | 6900 |
| 25 | 财会类 | 浙江农业商贸职业学院 | 财富管理 | 383 | 90 | 6000 |
| 26 | 烹饪类 | 浙江农业商贸职业学院 | 餐饮智能管理 | 387 | 47 | 6000 |
| 27 | 烹饪类 | 浙江农业商贸职业学院 | 餐饮智能管理 | 387 | 47 | 6000 |
| 28 | 财会类 | 浙江农业商贸职业学院 | 金融科技应用 | 388 | 45 | 6000 |
| 29 | 财会类 | 浙江农业商贸职业学院 | 金融科技应用 | 388 | 45 | 6000 |
| 30 | 艺术类(工艺美术) | 浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计 | 397 | 30 | 9000 |
| 31 | 艺术类(工艺美术) | 浙江农业商贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 411 | 30 | 9000 |
| 32 | 艺术类(工艺美术) | 浙江农业商贸职业学院 | 园林技术 | 411 | 30 | 6300 |
| 33 | 艺术类(工艺美术) | 浙江农业商贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 411 | 30 | 9000 |
| 34 | 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 412 | 10 | 9000 |
| 35 | 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 412 | 10 | 9000 |
| 36 | 财会类 | 浙江农业商贸职业学院 | 大数据与会计 | 419 | 50 | 6800 |
| 37 | 财会类 | 浙江农业商贸职业学院 | 大数据与会计 | 419 | 50 | 6900 |
