apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 智能建造技术 | 314 | 38 | 6600 |
| 2 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 智能建造技术 | 314 | 45 | 6600 |
| 3 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 建设工程管理 | 321 | 42 | 6600 |
| 4 | 农艺类 | 浙江同济科技职业学院 | 风景园林设计 | 323 | 5 | 6600 |
| 5 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程 | 323 | 10 | 7500 |
| 6 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电建筑工程 | 323 | 51 | 7500 |
| 7 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电建筑工程 | 323 | 41 | 7500 |
| 8 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 工程测量技术 | 341 | 48 | 6600 |
| 9 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 市政工程技术 | 341 | 5 | 6600 |
| 10 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 市政工程技术 | 341 | 45 | 6600 |
| 11 | 建筑类 | 浙江同济科技职业学院 | 工程造价 | 351 | 46 | 7500 |
| 12 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 388 | 42 | 6600 |
| 13 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 388 | 87 | 6600 |
| 14 | 外贸类 | 浙江同济科技职业学院 | 电子商务 | 392 | 44 | 6000 |
| 15 | 外贸类 | 浙江同济科技职业学院 | 电子商务 | 392 | 44 | 6000 |
| 16 | 农艺类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程 | 400 | 25 | 7500 |
| 17 | 农艺类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程 | 400 | 25 | 7500 |
| 18 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 风景园林设计 | 417 | 25 | 6600 |
| 19 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 风景园林设计 | 417 | 79 | 6600 |
| 20 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程 | 421 | 16 | 7500 |
| 21 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电工程智能管理 | 421 | 40 | 6600 |
| 22 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电工程智能管理 | 421 | 50 | 6600 |
| 23 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 数控技术 | 426 | 2 | 6600 |
| 24 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 数控技术 | 426 | 21 | 6600 |
| 25 | 化工(环保)类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程 | 434 | 6 | 7500 |
| 26 | 化工(环保)类 | 浙江同济科技职业学院 | 水生态修复技术 | 434 | 34 | 7500 |
| 27 | 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电工程智能管理 | 434 | 50 | 6600 |
| 28 | 化工(环保)类 | 浙江同济科技职业学院 | 水生态修复技术 | 434 | 34 | 7500 |
| 29 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 建筑设计 | 437 | 25 | 6600 |
| 30 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 无人机应用技术 | 437 | 10 | 6600 |
| 31 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 建筑设计 | 437 | 37 | 6600 |
| 32 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电建筑工程 | 437 | 26 | 7500 |
| 33 | 商业类 | 浙江同济科技职业学院 | 电子商务 | 438 | 45 | 6000 |
| 34 | 商业类 | 浙江同济科技职业学院 | 电子商务 | 438 | 45 | 6000 |
| 35 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 440 | 34 | 9000 |
| 36 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 440 | 38 | 9000 |
| 37 | 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 安全技术与管理 | 441 | 10 | 6600 |
| 38 | 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 人工智能技术应用 | 441 | 43 | 6600 |
| 39 | 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 441 | 47 | 6600 |
| 40 | 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 441 | 46 | 6600 |
| 41 | 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电建筑工程 | 446 | 24 | 7500 |
| 42 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 电梯工程技术 | 447 | 5 | 6600 |
| 43 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 电梯工程技术 | 447 | 6 | 6600 |
| 44 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 发电厂及电力系统 | 449 | 30 | 6600 |
| 45 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 发电厂及电力系统 | 449 | 26 | 6600 |
| 46 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 电气自动化技术 | 457 | 85 | 7500 |
| 47 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 电气自动化技术 | 457 | 70 | 6600 |
| 48 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 468 | 10 | 6600 |
| 49 | 财会类 | 浙江同济科技职业学院 | 金融科技应用 | 468 | 48 | 6000 |
| 50 | 电子与电工类 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 468 | 16 | 6600 |
| 51 | 财会类 | 浙江同济科技职业学院 | 金融科技应用 | 468 | 47 | 6000 |
| 52 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 融媒体技术与运营 | 475 | 38 | 6000 |
| 53 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 475 | 78 | 9000 |
| 54 | 艺术类(工艺美术) | 浙江同济科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 475 | 81 | 9000 |
| 55 | 财会类 | 浙江同济科技职业学院 | 大数据与会计 | 479 | 49 | 6000 |
| 56 | 机械类 | 浙江同济科技职业学院 | 电梯工程技术 | 479 | 25 | 6600 |
| 57 | 财会类 | 浙江同济科技职业学院 | 大数据与会计 | 479 | 90 | 6000 |
| 58 | 机械类 | 浙江同济科技职业学院 | 电梯工程技术 | 479 | 24 | 6600 |
| 59 | 机械类 | 浙江同济科技职业学院 | 安全技术与管理 | 487 | 15 | 6600 |
| 60 | 机械类 | 浙江同济科技职业学院 | 数控技术 | 487 | 48 | 6600 |
| 61 | 机械类 | 浙江同济科技职业学院 | 数控技术 | 487 | 49 | 6600 |
| 62 | 机械类 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 493 | 35 | 6600 |
| 63 | 机械类 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 493 | 30 | 6600 |
| 64 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 浙江同济科技职业学院 | 电气自动化技术 | 3 | 7500 | |
| 65 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 浙江同济科技职业学院 | 电子商务 | 5 | 6000 | |
| 66 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 浙江同济科技职业学院 | 工程造价 | 4 | 7500 | |
| 67 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 4 | 6600 | |
| 68 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 浙江同济科技职业学院 | 市政工程技术 | 5 | 6600 | |
| 69 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 浙江同济科技职业学院 | 无人机测绘技术 | 5 | 6600 |
