apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 306 | 80 | 6600 |
| 2 | 旅游服务类 | 浙江商业职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 43 | 6000 |
| 3 | 旅游服务类 | 浙江商业职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 37 | 6000 |
| 4 | 旅游服务类 | 浙江商业职业技术学院 | 导游 | 395 | 45 | 6000 |
| 5 | 旅游服务类 | 浙江商业职业技术学院 | 导游 | 395 | 42 | 6000 |
| 6 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 403 | 20 | 7500 |
| 7 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 403 | 45 | 7500 |
| 8 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 425 | 90 | 6900 |
| 9 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 425 | 90 | 6900 |
| 10 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 工业互联网应用 | 432 | 45 | 6600 |
| 11 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 智能控制技术 | 432 | 45 | 6600 |
| 12 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 工业互联网应用 | 432 | 45 | 6600 |
| 13 | 外贸类 | 浙江商业职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 433 | 40 | 6900 |
| 14 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 441 | 90 | 6600 |
| 15 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 工商企业管理 | 441 | 45 | 6000 |
| 16 | 电子与电工类 | 浙江商业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 441 | 90 | 6600 |
| 17 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 工商企业管理 | 441 | 45 | 6000 |
| 18 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 443 | 40 | 6900 |
| 19 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 移动商务 | 443 | 20 | 6000 |
| 20 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 443 | 45 | 6600 |
| 21 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 数字媒体技术 | 443 | 45 | 6600 |
| 22 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 移动应用开发 | 443 | 45 | 6600 |
| 23 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 移动商务 | 443 | 20 | 6000 |
| 24 | 烹饪类 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 444 | 61 | 6900 |
| 25 | 烹饪类 | 浙江商业职业技术学院 | 餐饮智能管理 | 444 | 40 | 6000 |
| 26 | 烹饪类 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 444 | 68 | 6900 |
| 27 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 451 | 40 | 6000 |
| 28 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 市场营销 | 452 | 45 | 6000 |
| 29 | 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 452 | 45 | 6600 |
| 30 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 跨境电子商务 | 457 | 80 | 6900 |
| 31 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 工商企业管理 | 457 | 45 | 6000 |
| 32 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 457 | 40 | 6000 |
| 33 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 跨境电子商务 | 457 | 40 | 6900 |
| 34 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 展示艺术设计 | 462 | 80 | 9000 |
| 35 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 展示艺术设计 | 462 | 45 | 9000 |
| 36 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 金融科技应用 | 466 | 45 | 6000 |
| 37 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 金融科技应用 | 466 | 45 | 6000 |
| 38 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 468 | 80 | 9900 |
| 39 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 468 | 60 | 9900 |
| 40 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 472 | 70 | 6900 |
| 41 | 商业类 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 472 | 69 | 6900 |
| 42 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 财富管理 | 473 | 45 | 6000 |
| 43 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 473 | 45 | 6900 |
| 44 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 财富管理 | 473 | 45 | 6000 |
| 45 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 477 | 35 | 6900 |
| 46 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 481 | 45 | 6900 |
| 47 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 艺术设计 | 484 | 40 | 9000 |
| 48 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 艺术设计 | 484 | 60 | 9000 |
| 49 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 486 | 79 | 6900 |
| 50 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 486 | 135 | 6900 |
| 51 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 动漫设计 | 490 | 40 | 9000 |
| 52 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 493 | 96 | 6900 |
| 53 | 财会类 | 浙江商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 493 | 90 | 6900 |
| 54 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 497 | 42 | 9000 |
| 55 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 497 | 60 | 9000 |
| 56 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 506 | 38 | 9000 |
| 57 | 艺术类(工艺美术) | 浙江商业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 506 | 104 | 9000 |
