apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游服务类 | 浙江工商职业技术学院 | 休闲服务与管理 | 321 | 69 | 6000 |
| 2 | 旅游服务类 | 浙江工商职业技术学院 | 休闲服务与管理 | 321 | 70 | 6000 |
| 3 | 旅游服务类 | 浙江工商职业技术学院 | 旅游管理 | 350 | 100 | 6000 |
| 4 | 旅游服务类 | 浙江工商职业技术学院 | 旅游管理 | 350 | 50 | 6000 |
| 5 | 建筑类 | 浙江工商职业技术学院 | 建筑工程技术 | 360 | 50 | 6600 |
| 6 | 建筑类 | 浙江工商职业技术学院 | 建筑工程技术 | 360 | 50 | 6600 |
| 7 | 电子与电工类 | 浙江工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 392 | 50 | 6600 |
| 8 | 电子与电工类 | 浙江工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 392 | 50 | 6600 |
| 9 | 电子与电工类 | 浙江工商职业技术学院 | 无人机应用技术 | 402 | 45 | 6600 |
| 10 | 电子与电工类 | 浙江工商职业技术学院 | 无人机应用技术 | 402 | 45 | 6600 |
| 11 | 外贸类 | 浙江工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 409 | 50 | 6000 |
| 12 | 外贸类 | 浙江工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 409 | 50 | 6000 |
| 13 | 电子与电工类 | 浙江工商职业技术学院 | 应用电子技术 | 414 | 100 | 7590 |
| 14 | 电子与电工类 | 浙江工商职业技术学院 | 应用电子技术 | 414 | 100 | 7590 |
| 15 | 商业类 | 浙江工商职业技术学院 | 数智营销 | 415 | 100 | 6000 |
| 16 | 商业类 | 浙江工商职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 415 | 50 | 6000 |
| 17 | 商业类 | 浙江工商职业技术学院 | 市场营销 | 415 | 20 | 6000 |
| 18 | 商业类 | 浙江工商职业技术学院 | 市场营销 | 415 | 170 | 6000 |
| 19 | 外贸类 | 浙江工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 419 | 50 | 6000 |
| 20 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 材料成型及控制技术 | 421 | 45 | 6600 |
| 21 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 材料成型及控制技术 | 421 | 50 | 6600 |
| 22 | 财会类 | 浙江工商职业技术学院 | 工程造价 | 433 | 50 | 6000 |
| 23 | 财会类 | 浙江工商职业技术学院 | 工程造价 | 433 | 50 | 6000 |
| 24 | 其他类(学前教育) | 浙江工商职业技术学院 | 旅游管理 | 434 | 30 | 6000 |
| 25 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 工业互联网应用 | 445 | 50 | 6600 |
| 26 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 工业互联网应用 | 445 | 50 | 6600 |
| 27 | 其他类(学前教育) | 浙江工商职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 446 | 55 | 6000 |
| 28 | 财会类 | 浙江工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 447 | 80 | 6000 |
| 29 | 财会类 | 浙江工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 447 | 80 | 6000 |
| 30 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 449 | 100 | 6600 |
| 31 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 449 | 100 | 6600 |
| 32 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 450 | 20 | 6600 |
| 33 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 450 | 50 | 6600 |
| 34 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 新能源装备技术 | 450 | 45 | 6600 |
| 35 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 450 | 50 | 6600 |
| 36 | 其他类(汽车专业) | 浙江工商职业技术学院 | 汽车智能技术 | 451 | 80 | 6000 |
| 37 | 其他类(汽车专业) | 浙江工商职业技术学院 | 汽车智能技术 | 451 | 80 | 6000 |
| 38 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 数控技术 | 457 | 90 | 6600 |
| 39 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 数控技术 | 457 | 50 | 6600 |
| 40 | 艺术类(工艺美术) | 浙江工商职业技术学院 | 影视动画 | 461 | 40 | 9000 |
| 41 | 财会类 | 浙江工商职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 462 | 50 | 6000 |
| 42 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 462 | 50 | 7590 |
| 43 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 462 | 20 | 6600 |
| 44 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 462 | 50 | 7590 |
| 45 | 艺术类(工艺美术) | 浙江工商职业技术学院 | 环境艺术设计 | 463 | 20 | 9000 |
| 46 | 艺术类(工艺美术) | 浙江工商职业技术学院 | 环境艺术设计 | 463 | 40 | 9000 |
| 47 | 商业类 | 浙江工商职业技术学院 | 电子商务 | 466 | 30 | 6900 |
| 48 | 商业类 | 浙江工商职业技术学院 | 电子商务 | 466 | 30 | 6900 |
| 49 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 计算机网络技术 | 466 | 50 | 6600 |
| 50 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 计算机网络技术 | 466 | 50 | 6600 |
| 51 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 467 | 90 | 7590 |
| 52 | 文秘类 | 浙江工商职业技术学院 | 社会工作 | 469 | 50 | 6000 |
| 53 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 软件技术 | 470 | 50 | 6600 |
| 54 | 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 软件技术 | 470 | 47 | 6600 |
| 55 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 模具设计与制造 | 472 | 50 | 7590 |
| 56 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 模具设计与制造 | 472 | 50 | 7590 |
| 57 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 工业设计 | 480 | 45 | 6600 |
| 58 | 机械类 | 浙江工商职业技术学院 | 工业设计 | 480 | 40 | 6600 |
| 59 | 艺术类(工艺美术) | 浙江工商职业技术学院 | 广告艺术设计 | 481 | 20 | 9000 |
| 60 | 财会类 | 浙江工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 483 | 50 | 6900 |
| 61 | 财会类 | 浙江工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 483 | 50 | 6900 |
