apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他类(退役士兵高职) | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | 164 | 2 | 6600 |
| 2 | 其他类(退役士兵) | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | 164 | 2 | 6600 |
| 3 | 其他类(退役士兵高职) | 浙江机电职业技术大学 | 计算机应用技术 | 188 | 1 | 6600 |
| 4 | 其他类(退役士兵) | 浙江机电职业技术大学 | 材料成型及控制技术 | 188 | 2 | 6600 |
| 5 | 其他类(退役士兵) | 浙江机电职业技术大学 | 计算机应用技术 | 188 | 2 | 6600 |
| 6 | 其他类(退役士兵) | 浙江机电职业技术大学 | 汽车智能技术 | 188 | 2 | 6600 |
| 7 | 其他类(退役士兵高职) | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 206 | 2 | 7500 |
| 8 | 其他类(退役士兵) | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 206 | 2 | 7590 |
| 9 | 其他类(汽车专业) | 浙江机电职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 455 | 40 | 6600 |
| 10 | 其他类(汽车专业) | 浙江机电职业技术大学 | 汽车技术服务与营销 | 455 | 50 | 6600 |
| 11 | 商业类 | 浙江机电职业技术大学 | 电子商务 | 462 | 116 | 6000 |
| 12 | 商业类 | 浙江机电职业技术大学 | 电子商务 | 462 | 100 | 6000 |
| 13 | 商业类 | 浙江机电职业技术大学 | 跨境电子商务 | 462 | 100 | 6000 |
| 14 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 469 | 74 | 6000 |
| 15 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 469 | 40 | 6000 |
| 16 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 影视多媒体技术 | 476 | 84 | 9000 |
| 17 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 影视多媒体技术 | 476 | 45 | 9000 |
| 18 | 财会类 | 浙江机电职业技术大学 | 大数据与会计 | 479 | 82 | 6900 |
| 19 | 财会类 | 浙江机电职业技术大学 | 大数据与会计 | 479 | 100 | 6900 |
| 20 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 物联网应用技术 | 494 | 45 | 6600 |
| 21 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 物联网应用技术 | 494 | 100 | 6600 |
| 22 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 计算机网络技术 | 497 | 50 | 6600 |
| 23 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 计算机网络技术 | 497 | 50 | 6600 |
| 24 | 艺术类(工艺美术) | 浙江机电职业技术大学 | 艺术设计 | 498 | 40 | 9000 |
| 25 | 艺术类(工艺美术) | 浙江机电职业技术大学 | 艺术设计 | 498 | 40 | 9000 |
| 26 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 计算机应用技术 | 501 | 90 | 6600 |
| 27 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 汽车智能技术 | 501 | 70 | 6600 |
| 28 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 汽车智能技术 | 501 | 120 | 6600 |
| 29 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 计算机应用技术 | 501 | 100 | 6600 |
| 30 | 艺术类(工艺美术) | 浙江机电职业技术大学 | 产品艺术设计 | 506 | 13 | 9000 |
| 31 | 艺术类(工艺美术) | 浙江机电职业技术大学 | 视觉传达设计 | 506 | 30 | 9000 |
| 32 | 艺术类(工艺美术) | 浙江机电职业技术大学 | 产品艺术设计 | 506 | 34 | 9000 |
| 33 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 理化测试与质检技术 | 514 | 47 | 6600 |
| 34 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 理化测试与质检技术 | 514 | 35 | 6600 |
| 35 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 工业机器人技术 | 515 | 37 | 6600 |
| 36 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 工业机器人技术 | 515 | 50 | 6600 |
| 37 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 机电一体化技术 | 515 | 50 | 7590 |
| 38 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 城市轨道交通机电技术 | 518 | 50 | 7500 |
| 39 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | 518 | 133 | 6600 |
| 40 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 城市轨道交通机电技术 | 518 | 47 | 7590 |
| 41 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 材料成型及控制技术 | 518 | 50 | 6600 |
| 42 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 工业设计 | 518 | 40 | 7590 |
| 43 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 机床智能化应用技术 | 518 | 50 | 6600 |
| 44 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 518 | 49 | 7590 |
| 45 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | 518 | 38 | 6600 |
| 46 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 应用电子技术 | 520 | 63 | 6600 |
| 47 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 应用电子技术 | 520 | 34 | 6600 |
| 48 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 525 | 189 | 7500 |
| 49 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 525 | 89 | 7590 |
| 50 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 工业机器人技术 | 526 | 36 | 6600 |
| 51 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 530 | 16 | 6600 |
| 52 | 计算机类 | 浙江机电职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 530 | 45 | 6600 |
| 53 | 商业类 | 浙江机电职业技术大学 | 市场营销 | 531 | 90 | 6000 |
| 54 | 商业类 | 浙江机电职业技术大学 | 市场营销 | 531 | 45 | 6000 |
| 55 | 商业类 | 浙江机电职业技术大学 | 跨境电子商务 | 535 | 45 | 6000 |
| 56 | 艺术类(工艺美术) | 浙江机电职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 535 | 25 | 10350 |
| 57 | 艺术类(工艺美术) | 浙江机电职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 535 | 30 | 10350 |
| 58 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 工业设计 | 540 | 68 | 7590 |
| 59 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 工业设计 | 540 | 40 | 7590 |
| 60 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 543 | 15 | 7590 |
| 61 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 543 | 33 | 7590 |
| 62 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 装备智能化技术 | 543 | 20 | 6600 |
| 63 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 543 | 40 | 7590 |
| 64 | 电子与电工类 | 浙江机电职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 543 | 45 | 7590 |
| 65 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 544 | 36 | 6600 |
| 66 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 544 | 45 | 6600 |
| 67 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 549 | 20 | 7590 |
| 68 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 549 | 45 | 7590 |
| 69 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 550 | 20 | 7590 |
| 70 | 机械类 | 浙江机电职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 45 | 7590 |
