apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他类(体育) | 浙江育英职业技术学院 | 体育运营与管理 | 237 | 100 | 18800 |
| 2 | 其他类(体育) | 浙江育英职业技术学院 | 体育运营与管理 | 237 | 90 | 18800 |
| 3 | 其他类(安全防范) | 浙江育英职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 239 | 40 | 18800 |
| 4 | 其他类(安全防范) | 浙江育英职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 239 | 40 | 18800 |
| 5 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 247 | 55 | 19800 |
| 6 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 247 | 25 | 19800 |
| 7 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 251 | 30 | 18800 |
| 8 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 251 | 20 | 18800 |
| 9 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 253 | 35 | 18800 |
| 10 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 旅游管理 | 253 | 20 | 18800 |
| 11 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 253 | 15 | 18800 |
| 12 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 旅游管理 | 253 | 5 | 18800 |
| 13 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 255 | 55 | 19800 |
| 14 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 255 | 55 | 19800 |
| 15 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 旅游管理 | 257 | 35 | 18800 |
| 16 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 旅游管理 | 257 | 10 | 18800 |
| 17 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 260 | 35 | 19800 |
| 18 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 260 | 10 | 19800 |
| 19 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 262 | 15 | 18800 |
| 20 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 262 | 35 | 19800 |
| 21 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 262 | 5 | 19800 |
| 22 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 263 | 20 | 18800 |
| 23 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 263 | 20 | 18800 |
| 24 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 267 | 45 | 19800 |
| 25 | 旅游服务类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 267 | 50 | 19800 |
| 26 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 272 | 10 | 19800 |
| 27 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 272 | 15 | 19800 |
| 28 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 市场营销 | 275 | 15 | 19800 |
| 29 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 276 | 30 | 18800 |
| 30 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 276 | 10 | 19800 |
| 31 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 277 | 10 | 19800 |
| 32 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 277 | 5 | 19800 |
| 33 | 电子与电工类 | 浙江育英职业技术学院 | 无人机应用技术 | 278 | 20 | 19800 |
| 34 | 电子与电工类 | 浙江育英职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 278 | 15 | 19800 |
| 35 | 电子与电工类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 278 | 15 | 19800 |
| 36 | 电子与电工类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据技术 | 278 | 15 | 19800 |
| 37 | 电子与电工类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机网络技术 | 278 | 15 | 19800 |
| 38 | 电子与电工类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机应用技术 | 278 | 15 | 19800 |
| 39 | 电子与电工类 | 浙江育英职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 278 | 15 | 18800 |
| 40 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 278 | 10 | 19800 |
| 41 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 278 | 40 | 19800 |
| 42 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 数智营销 | 278 | 40 | 19800 |
| 43 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据技术 | 281 | 90 | 19800 |
| 44 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机网络技术 | 281 | 90 | 18800 |
| 45 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据技术 | 281 | 50 | 19800 |
| 46 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机网络技术 | 281 | 50 | 19800 |
| 47 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 电子商务 | 282 | 85 | 18800 |
| 48 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 电子商务 | 282 | 50 | 19800 |
| 49 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据与会计 | 284 | 5 | 18800 |
| 50 | 商业类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据与会计 | 284 | 5 | 19800 |
| 51 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 环境艺术设计 | 286 | 80 | 19800 |
| 52 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 286 | 60 | 18800 |
| 53 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 286 | 50 | 18800 |
| 54 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 291 | 50 | 19800 |
| 55 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 291 | 60 | 19800 |
| 56 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 295 | 5 | 19800 |
| 57 | 外贸类 | 浙江育英职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 295 | 5 | 19800 |
| 58 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 301 | 15 | 19800 |
| 59 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 国际商务 | 301 | 10 | 19800 |
| 60 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 影视动画 | 304 | 10 | 19800 |
| 61 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机应用技术 | 304 | 90 | 18800 |
| 62 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机应用技术 | 304 | 50 | 19800 |
| 63 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 304 | 15 | 19800 |
| 64 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 304 | 10 | 19800 |
| 65 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 数字时尚设计 | 304 | 10 | 19800 |
| 66 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 无人机应用技术 | 304 | 15 | 19800 |
| 67 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 306 | 35 | 18800 |
| 68 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 306 | 25 | 18800 |
| 69 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 市场营销 | 310 | 35 | 19800 |
| 70 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 影视动画 | 313 | 50 | 19800 |
| 71 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 产品艺术设计 | 313 | 60 | 19800 |
| 72 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 产品艺术设计 | 313 | 25 | 19800 |
| 73 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 313 | 25 | 19800 |
| 74 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 数字时尚设计 | 313 | 50 | 19800 |
| 75 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 广告艺术设计 | 314 | 80 | 19800 |
| 76 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 315 | 15 | 19800 |
| 77 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 跨境电子商务 | 315 | 15 | 19800 |
| 78 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 数智营销 | 315 | 30 | 19800 |
| 79 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 电子商务 | 324 | 15 | 18800 |
| 80 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据与会计 | 325 | 95 | 18800 |
| 81 | 财会类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据与会计 | 325 | 95 | 19800 |
| 82 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 电子商务 | 327 | 10 | 18800 |
| 83 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 旅游管理 | 327 | 10 | 18800 |
| 84 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 327 | 10 | 18800 |
| 85 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 电子商务 | 327 | 10 | 19800 |
| 86 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 327 | 5 | 18800 |
| 87 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 330 | 35 | 19800 |
| 88 | 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 330 | 5 | 19800 |
| 89 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 333 | 20 | 18800 |
| 90 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 会展策划与管理 | 333 | 15 | 18800 |
| 91 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 人物形象设计 | 342 | 35 | 19800 |
| 92 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 人物形象设计 | 342 | 10 | 19800 |
| 93 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 344 | 50 | 19800 |
| 94 | 艺术类(工艺美术) | 浙江育英职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 344 | 65 | 19800 |
| 95 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 346 | 5 | 18800 |
| 96 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 346 | 10 | 18800 |
| 97 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 346 | 5 | 19800 |
| 98 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 349 | 10 | 19800 |
| 99 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 349 | 10 | 19800 |
| 100 | 机械类 | 浙江育英职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 350 | 10 | 19800 |
| 101 | 机械类 | 浙江育英职业技术学院 | 大数据技术 | 350 | 10 | 19800 |
| 102 | 机械类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机网络技术 | 350 | 15 | 19800 |
| 103 | 机械类 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机应用技术 | 350 | 15 | 19800 |
| 104 | 机械类 | 浙江育英职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 350 | 15 | 18800 |
| 105 | 机械类 | 浙江育英职业技术学院 | 无人机应用技术 | 350 | 25 | 19800 |
| 106 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 370 | 25 | 18800 |
| 107 | 文秘类 | 浙江育英职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 370 | 15 | 19800 |
| 108 | 服装类 | 浙江育英职业技术学院 | 人物形象设计 | 373 | 30 | 19800 |
| 109 | 服装类 | 浙江育英职业技术学院 | 人物形象设计 | 373 | 30 | 19800 |
