apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外贸类 | 温州商学院 | 工商企业管理 | 267 | 20 | 35000 |
| 2 | 外贸类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 267 | 90 | 35000 |
| 3 | 外贸类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 267 | 10 | 35000 |
| 4 | 外贸类 | 温州商学院 | 工商企业管理 | 267 | 20 | 35000 |
| 5 | 商业类 | 温州商学院 | 电子商务 | 283 | 35 | 35000 |
| 6 | 商业类 | 温州商学院 | 电子商务 | 283 | 10 | 35000 |
| 7 | 外贸类 | 温州商学院 | 电子商务 | 283 | 20 | 35000 |
| 8 | 艺术类(工艺美术) | 温州商学院 | 视觉传达设计 | 286 | 60 | 39800 |
| 9 | 艺术类(工艺美术) | 温州商学院 | 视觉传达设计 | 286 | 55 | 39800 |
| 10 | 计算机类 | 温州商学院 | 计算机应用技术 | 288 | 73 | 35000 |
| 11 | 文秘类 | 温州商学院 | 网络新闻与传播 | 291 | 72 | 35000 |
| 12 | 文秘类 | 温州商学院 | 网络新闻与传播 | 291 | 35 | 35000 |
| 13 | 财会类 | 温州商学院 | 工商企业管理 | 299 | 5 | 35000 |
| 14 | 财会类 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 299 | 12 | 35000 |
| 15 | 商业类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 301 | 5 | 35000 |
| 16 | 商业类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 301 | 10 | 35000 |
| 17 | 财会类 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 302 | 38 | 35000 |
| 18 | 财会类 | 温州商学院 | 工商企业管理 | 302 | 15 | 35000 |
| 19 | 服装类 | 温州商学院 | 视觉传达设计 | 359 | 80 | 39800 |
| 20 | 服装类 | 温州商学院 | 视觉传达设计 | 359 | 60 | 39800 |
| 21 | 其他类(学前教育) | 温州商学院 | 商务英语 | 394 | 17 | 35000 |
| 22 | 其他类(学前教育) | 温州商学院 | 商务英语 | 394 | 10 | 35000 |
| 23 | 其他类(学前教育) | 温州商学院 | 网络新闻与传播 | 424 | 5 | 35000 |
| 24 | 其他类(学前教育) | 温州商学院 | 网络新闻与传播 | 424 | 10 | 35000 |
| 25 | 外贸类 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 500 | 10 | 35000 |
| 26 | 外贸类 | 温州商学院 | 市场营销 | 500 | 10 | 35000 |
| 27 | 外贸类 | 温州商学院 | 市场营销 | 500 | 8 | 35000 |
| 28 | 外贸类 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 500 | 10 | 35000 |
| 29 | 外贸类 | 温州商学院 | 跨境电子商务 | 500 | 12 | 35000 |
| 30 | 外贸类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 508 | 10 | 35000 |
| 31 | 艺术类(工艺美术) | 温州商学院 | 工艺美术 | 515 | 30 | 39800 |
| 32 | 艺术类(工艺美术) | 温州商学院 | 工艺美术 | 515 | 30 | 39800 |
| 33 | 艺术类(工艺美术) | 温州商学院 | 产品设计 | 519 | 30 | 39800 |
| 34 | 艺术类(工艺美术) | 温州商学院 | 产品设计 | 519 | 30 | 39800 |
| 35 | 计算机类 | 温州商学院 | 计算机科学与技术 | 520 | 50 | 35000 |
| 36 | 计算机类 | 温州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 50 | 35000 |
| 37 | 计算机类 | 温州商学院 | 计算机应用技术 | 520 | 33 | 35000 |
| 38 | 财会类 | 温州商学院 | 市场营销 | 524 | 30 | 35000 |
| 39 | 财会类 | 温州商学院 | 市场营销 | 524 | 22 | 35000 |
| 40 | 财会类 | 温州商学院 | 跨境电子商务 | 524 | 10 | 35000 |
| 41 | 商业类 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 525 | 10 | 35000 |
| 42 | 商业类 | 温州商学院 | 市场营销 | 525 | 10 | 35000 |
| 43 | 商业类 | 温州商学院 | 市场营销 | 525 | 10 | 35000 |
| 44 | 商业类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 526 | 10 | 35000 |
| 45 | 商业类 | 温州商学院 | 跨境电子商务 | 526 | 20 | 35000 |
| 46 | 财会类 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 529 | 10 | 35000 |
| 47 | 财会类 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 529 | 28 | 35000 |
| 48 | 财会类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 530 | 20 | 35000 |
