apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子与电工类 | 湖州健康职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 329 | 15 | 15800 |
| 2 | 旅游服务类 | 湖州健康职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 333 | 10 | 15800 |
| 3 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 387 | 50 | 15800 |
| 4 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 医学美容技术 | 388 | 50 | 16300 |
| 5 | 计算机类 | 湖州健康职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 388 | 30 | 15800 |
| 6 | 计算机类 | 湖州健康职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 388 | 40 | 15800 |
| 7 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 口腔卫生保健 | 388 | 120 | 16800 |
| 8 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 中医康复技术 | 388 | 40 | 15800 |
| 9 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 康复治疗技术 | 388 | 75 | 15800 |
| 10 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 老年保健与管理 | 388 | 55 | 15800 |
| 11 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 医养照护服务 | 388 | 90 | 15800 |
| 12 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 医学美容技术 | 388 | 50 | 16800 |
| 13 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 390 | 50 | 15600 |
| 14 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 390 | 100 | 15800 |
| 15 | 商业类 | 湖州健康职业学院 | 口腔卫生保健 | 392 | 10 | 16800 |
| 16 | 商业类 | 湖州健康职业学院 | 老年保健与管理 | 392 | 5 | 15800 |
| 17 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 食品营养与健康 | 393 | 50 | 15800 |
| 18 | 药学类 | 湖州健康职业学院 | 食品营养与健康 | 393 | 45 | 15800 |
| 19 | 机械类 | 湖州健康职业学院 | 康复治疗技术 | 401 | 10 | 15800 |
| 20 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 康复治疗技术 | 412 | 50 | 15800 |
| 21 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 康复治疗技术 | 412 | 15 | 15800 |
| 22 | 烹饪类 | 湖州健康职业学院 | 食品营养与健康 | 416 | 10 | 15800 |
| 23 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 医养照护服务 | 438 | 10 | 15800 |
| 24 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 医学美容技术 | 438 | 50 | 16800 |
| 25 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 口腔卫生保健 | 438 | 20 | 16800 |
| 26 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 中医康复技术 | 438 | 10 | 15800 |
| 27 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 438 | 5 | 15800 |
| 28 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 老年保健与管理 | 438 | 40 | 15800 |
| 29 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 食品营养与健康 | 438 | 45 | 15800 |
| 30 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 护理 | 463 | 50 | 16300 |
| 31 | 医学护理类 | 湖州健康职业学院 | 护理 | 463 | 250 | 16800 |
