apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商业类 | 绍兴职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 327 | 20 | 16800 |
| 2 | 商业类 | 绍兴职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 327 | 20 | 15800 |
| 3 | 商业类 | 绍兴职业技术学院 | 电子商务 | 332 | 30 | 16800 |
| 4 | 商业类 | 绍兴职业技术学院 | 电子商务 | 332 | 35 | 15800 |
| 5 | 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 智能建造技术 | 341 | 45 | 14800 |
| 6 | 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 建设工程管理 | 343 | 45 | 14800 |
| 7 | 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 大数据技术 | 351 | 45 | 17800 |
| 8 | 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 计算机网络技术 | 351 | 55 | 17800 |
| 9 | 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 大数据技术 | 351 | 45 | 15800 |
| 10 | 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 计算机网络技术 | 351 | 60 | 15800 |
| 11 | 财会类 | 绍兴职业技术学院 | 跨境电子商务 | 354 | 90 | 16800 |
| 12 | 财会类 | 绍兴职业技术学院 | 跨境电子商务 | 354 | 90 | 15800 |
| 13 | 机械类 | 绍兴职业技术学院 | 机械设计与制造 | 359 | 30 | 16800 |
| 14 | 机械类 | 绍兴职业技术学院 | 机械设计与制造 | 359 | 55 | 14800 |
| 15 | 财会类 | 绍兴职业技术学院 | 金融服务与管理 | 363 | 90 | 16800 |
| 16 | 财会类 | 绍兴职业技术学院 | 金融服务与管理 | 363 | 90 | 15800 |
| 17 | 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 计算机应用技术 | 364 | 60 | 17800 |
| 18 | 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 计算机应用技术 | 364 | 65 | 15800 |
| 19 | 机械类 | 绍兴职业技术学院 | 工业机器人技术 | 365 | 50 | 16800 |
| 20 | 机械类 | 绍兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 365 | 35 | 16800 |
| 21 | 机械类 | 绍兴职业技术学院 | 机电一体化技术 | 365 | 55 | 14800 |
| 22 | 艺术类(工艺美术) | 绍兴职业技术学院 | 室内艺术设计 | 369 | 100 | 16800 |
| 23 | 艺术类(工艺美术) | 绍兴职业技术学院 | 室内艺术设计 | 369 | 100 | 15800 |
| 24 | 财会类 | 绍兴职业技术学院 | 大数据与会计 | 374 | 125 | 16800 |
| 25 | 财会类 | 绍兴职业技术学院 | 大数据与会计 | 374 | 140 | 15800 |
| 26 | 艺术类(工艺美术) | 绍兴职业技术学院 | 动漫设计 | 377 | 45 | 15800 |
| 27 | 艺术类(工艺美术) | 绍兴职业技术学院 | 动漫设计 | 377 | 45 | 16800 |
| 28 | 艺术类(工艺美术) | 绍兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 386 | 50 | 16800 |
| 29 | 艺术类(工艺美术) | 绍兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 386 | 49 | 15800 |
| 30 | 文秘类 | 绍兴职业技术学院 | 社会工作 | 401 | 45 | 16800 |
| 31 | 文秘类 | 绍兴职业技术学院 | 工商企业管理 | 405 | 50 | 15800 |
| 32 | 其他类(学前教育) | 绍兴职业技术学院 | 早期教育 | 441 | 80 | 16800 |
| 33 | 其他类(学前教育) | 绍兴职业技术学院 | 早期教育 | 441 | 110 | 15800 |
| 34 | 医学护理类 | 绍兴职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 494 | 50 | 17800 |
| 35 | 医学护理类 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 494 | 50 | 17800 |
| 36 | 医学护理类 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 494 | 50 | 16800 |
