apply for
点对点教育单独考试可报考院校查询
输入报考大类即可查询
| 序号 | 报考类别 | 院校名称 | 专业 | 录取最低分 | 招生计划数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他类(体育) | 金华职业技术大学 | 体育运营与管理 | 355 | 80 | 20000 |
| 2 | 其他类(体育) | 金华职业技术大学 | 体育运营与管理 | 355 | 80 | 6000 |
| 3 | 建筑类 | 金华职业技术大学 | 建筑装饰工程技术 | 446 | 40 | 6600 |
| 4 | 建筑类 | 金华职业技术大学 | 建筑工程技术 | 450 | 38 | 7500 |
| 5 | 建筑类 | 金华职业技术大学 | 建筑工程技术 | 450 | 40 | 7500 |
| 6 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 环境监测技术 | 453 | 35 | 6600 |
| 7 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 环境监测技术 | 453 | 70 | 6600 |
| 8 | 其他类(学前教育) | 金华职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 465 | 65 | 6000 |
| 9 | 农艺类 | 金华职业技术大学 | 园林技术 | 470 | 34 | 6300 |
| 10 | 农艺类 | 金华职业技术大学 | 园林技术 | 470 | 40 | 6300 |
| 11 | 其他类(学前教育) | 金华职业技术大学 | 早期教育 | 476 | 38 | 6000 |
| 12 | 其他类(学前教育) | 金华职业技术大学 | 早期教育 | 476 | 34 | 6000 |
| 13 | 农艺类 | 金华职业技术大学 | 园艺技术 | 479 | 39 | 6300 |
| 14 | 服装类 | 金华职业技术大学 | 艺术设计 | 481 | 20 | 10000 |
| 15 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 生物制药技术 | 481 | 38 | 6600 |
| 16 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 应用化工技术 | 481 | 37 | 6600 |
| 17 | 服装类 | 金华职业技术大学 | 服装与服饰设计 | 481 | 20 | 9000 |
| 18 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 应用化工技术 | 481 | 40 | 6600 |
| 19 | 计算机类 | 金华职业技术大学 | 计算机应用技术 | 484 | 8 | 20000 |
| 20 | 计算机类 | 金华职业技术大学 | 计算机网络技术 | 486 | 8 | 20000 |
| 21 | 建筑类 | 金华职业技术大学 | 市政工程技术 | 492 | 40 | 6600 |
| 22 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 中药学 | 495 | 50 | 6600 |
| 23 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 康复治疗技术 | 497 | 40 | 6600 |
| 24 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 应用电子技术 | 498 | 8 | 20000 |
| 25 | 商业类 | 金华职业技术大学 | 市场营销 | 501 | 40 | 6000 |
| 26 | 其他类(学前教育) | 金华职业技术大学 | 婴幼儿发展与健康管理 | 501 | 60 | 6000 |
| 27 | 商业类 | 金华职业技术大学 | 市场营销 | 501 | 40 | 6000 |
| 28 | 其他类(学前教育) | 金华职业技术大学 | 婴幼儿发展与健康管理 | 501 | 60 | 6000 |
| 29 | 计算机类 | 金华职业技术大学 | 软件技术 | 502 | 30 | 7500 |
| 30 | 计算机类 | 金华职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 502 | 29 | 6000 |
| 31 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 药学 | 505 | 37 | 6600 |
| 32 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 药学 | 505 | 40 | 6600 |
| 33 | 艺术类(工艺美术) | 金华职业技术大学 | 环境艺术设计 | 507 | 40 | 9000 |
| 34 | 艺术类(工艺美术) | 金华职业技术大学 | 环境艺术设计 | 507 | 40 | 9000 |
| 35 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 508 | 43 | 6600 |
| 36 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 508 | 39 | 6600 |
| 37 | 农艺类 | 金华职业技术大学 | 绿色食品生产技术 | 510 | 37 | 6300 |
| 38 | 农艺类 | 金华职业技术大学 | 设施园艺 | 510 | 30 | 6300 |
| 39 | 艺术类(工艺美术) | 金华职业技术大学 | 服装与服饰设计 | 510 | 12 | 9000 |
| 40 | 农艺类 | 金华职业技术大学 | 设施园艺 | 510 | 30 | 6300 |
| 41 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 护理 | 511 | 264 | 7500 |
| 42 | 艺术类(工艺美术) | 金华职业技术大学 | 艺术设计 | 511 | 60 | 10000 |
| 43 | 其他类(学前教育) | 金华职业技术大学 | 学前教育 | 511 | 30 | 6900 |
| 44 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 护理 | 511 | 287 | 7500 |
| 45 | 其他类(学前教育) | 金华职业技术大学 | 学前教育 | 511 | 30 | 6900 |
| 46 | 艺术类(工艺美术) | 金华职业技术大学 | 艺术设计 | 511 | 80 | 10000 |
| 47 | 农艺类 | 金华职业技术大学 | 动物医学 | 512 | 30 | 7200 |
| 48 | 农艺类 | 金华职业技术大学 | 动物医学 | 512 | 30 | 7200 |
| 49 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 药物分析 | 513 | 30 | 6600 |
| 50 | 药学类 | 金华职业技术大学 | 药物分析 | 513 | 30 | 6600 |
| 51 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 515 | 35 | 6600 |
| 52 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 515 | 33 | 6600 |
| 53 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 物联网应用技术 | 518 | 46 | 6600 |
| 54 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 物联网应用技术 | 518 | 50 | 6600 |
| 55 | 计算机类 | 金华职业技术大学 | 物联网应用技术 | 518 | 14 | 6600 |
| 56 | 其他类(汽车专业) | 金华职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | 519 | 35 | 6600 |
| 57 | 化工(环保)类 | 金华职业技术大学 | 制药工程技术 | 521 | 30 | 6600 |
| 58 | 化工(环保)类 | 金华职业技术大学 | 制药工程技术 | 521 | 30 | 6600 |
| 59 | 计算机类 | 金华职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 528 | 60 | 6600 |
| 60 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 医养照护与管理 | 528 | 60 | 6600 |
| 61 | 计算机类 | 金华职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 528 | 60 | 6600 |
| 62 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 医养照护与管理 | 528 | 30 | 6600 |
| 63 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 康复治疗 | 530 | 30 | 6600 |
| 64 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 医学检验技术 | 530 | 30 | 6600 |
| 65 | 机械类 | 金华职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | 531 | 42 | 6600 |
| 66 | 机械类 | 金华职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 531 | 42 | 7500 |
| 67 | 机械类 | 金华职业技术大学 | 工业设计 | 531 | 30 | 6600 |
| 68 | 机械类 | 金华职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 531 | 45 | 7500 |
| 69 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 532 | 7 | 7500 |
| 70 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 532 | 30 | 6600 |
| 71 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 电气自动化技术 | 532 | 35 | 6600 |
| 72 | 医学护理类 | 金华职业技术大学 | 护理 | 541 | 30 | 7500 |
| 73 | 商业类 | 金华职业技术大学 | 商务数据分析与管理 | 542 | 30 | 6000 |
| 74 | 商业类 | 金华职业技术大学 | 跨境电子商务 | 542 | 30 | 6000 |
| 75 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 542 | 30 | 6600 |
| 76 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 544 | 30 | 6600 |
| 77 | 电子与电工类 | 金华职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 544 | 30 | 6600 |
| 78 | 机械类 | 金华职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 545 | 30 | 7500 |
| 79 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 物联网应用技术 | 7 | 6600 | |
| 80 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 5 | 6600 | |
| 81 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 6600 | |
| 82 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 新能源汽车技术(在武义校区就读) | 5 | 6600 | |
| 83 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 环境监测技术 | 2 | 6600 | |
| 84 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 生物制药技术 | 2 | 6600 | |
| 85 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 应用化工技术 | 1 | 6600 | |
| 86 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 绿色食品生产技术 | 2 | 6300 | |
| 87 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 园林技术 | 2 | 6300 | |
| 88 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 早期教育 | 5 | 6000 | |
| 89 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 护理 | 3 | 7500 | |
| 90 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 市场营销 | 5 | 6000 | |
| 91 | 其他类(内地西藏新疆中职班) | 金华职业技术大学 | 艺术设计 | 6 | 10000 |
